Nhiệt lượng cần truyền cho vật khi bắt đầu nóng chảy cho tới khi vật nóng chảy hoàn toàn phụ thuộc vào khối lượng của vật và tính chất của chất làm vật.
Nhiệt lượng tỉ lệ thuận với khối lượng của vật Q / m = λ = const
Q là nhiệt lượng cần truyền cho vật (J).
m là khối lượng của vật (kg).
λ là hằng số nhiệt nóng chảy riêng, với mỗi chất khác nhau hằng số nhiệt nóng chảy khác nhau (J/kg).
Ứng dụng: công nghệ phần kim (tách kim loại) bằng nóng chảy, dùng thiếc để hàn, ...
Giá trị gần đúng của nhiệt nóng chảy riêng ở nhiệt độ nóng chảy dưới áp suất tiêu chuẩn của một số chất được mô tả bằng bảng dưới đây
| Chất | Nhiệt độ nóng chảy (°C) | Nhiệt nóng chảy riêng (J/kg) | |
|---|---|---|---|
| Nước đá | ![]() |
0 | 3,34.105 |
| Sắt | ![]() |
1535 | 2,27.105 |
| Đồng | ![]() |
1084 | 1,80.105 |
| Chì | ![]() |
327 | 0,25.105 |
| Đoạn AB | Đá bắt đầu tan (chuyển từ thể rắn sang thể lỏng) |
| Đoạn BC | Đá đang tan (chuyển từ thể rắn sang thể lỏng) |
| Đoạn CD | Nước bắt đầu sôi (chuyển từ thể lỏng sang thể khí) |
| Đoạn DE | Nước đang sôi (chuyển từ thể lỏng sang thể khí) |
- Biến thế nguồn (1).
- Bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian (2).
- Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ (3).
- Nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, kèm điện trở nhiệt (gắn ở trong bình) (4).
- Cân điện tử (5) (hoặc bình đong).
- Các dây nối.
- Các viên nước đá nhỏ và nước lạnh.
| THÍ NGHIỆM ĐO NHIỆT NÓNG CHẢY CỦA NƯỚC | |
|---|---|
| Bước 1 | - Cho viên nước đá và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong nước đá. Xác định khối lượng hỗn hợp nước đá m trong bình. |
| Bước 2 | - Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế. |
| Bước 3 | - Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện. |
| Bước 4 | - Bật nguồn điện. |
| Bước 5 | - Khuấy liên tục nước đá, cứ sau 2 phút lại đọc số đo thời gian trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi lại kết quả. |
| Bước 6. | - Tắt nguồn điện. |
| Thời gian τ (s) |
Nhiệt độ t(°C) |
Công suất P (W) |
| 0 | 0 | 14,25 |
| 120 | 0 | 14,23 |
| 240 | 0 | 14,19 |
| 360 | 0 | 14,25 |
| 480 | 0 | 14,23 |
| 600 | 0 | 14,24 |
| 720 | 0,3 | 14,22 |
| 840 | 0,8 | 14,32 |
| 960 | 1,5 | 14,26 |
- Vẽ đồ thị nhiệt độ của nước theo thời gian.
- Tính công suất trung bình P̄ của dòng điện qua điện trở nhiệt trong nhiệt lượng kế.
P̄.τM là nhiệt lượng do dòng điện qua điện trở nhiệt tỏa ra trong thời gian τM
m (kg) là khối lượng nước đá.








